Результаты поиска по фильтрам:
Інверторні кондиціонери
Знижують витрати на електроенергію на 40%. Забезпечують точніший контроль температури. Мають менший рівень шуму. Адаптовані до низьких температур від -15°С.

Інвертор є платою, яка збирає інформацію з численних датчиків, і обчислює необхідну продуктивність компресора.

Інвертор має менший рівень шуму і забезпечує більш швидке досягнення заданої температури і точніший її контроль.
* - з інвертором, * - без інвертора.

A+++ коефіцієнт енергетичної ефективності показує співвідношення вироблюваної пристроєм потужності (продуктивності) до споживаної потужності.

Інвертор дозволяє оптимізувати продуктивність компресора і тим самим знизити витрати на електроенергію на 40-60%.
SkyLux Inverter A++, -15°С, WiFi, Гонконг. Є знижка
| SK-07FODIW | 22 m² | 11 990 ₴ | |
| SK-09FODIW | 27 m² | 12 990 ₴ | |
| SK-12FODIW | 35 m² | 14 990 ₴ |
| ISR-07HR-PA7 | 22 m² | 17 490-14% 14 990 ₴ | |
| ISR-09HR-PA7 | 27 m² | 18 190-12% 15 990 ₴ | |
| ISR-12HR-PA7 | 36 m² | 21 690-17% 17 990 ₴ | |
| ISR-18HR-PA7 | 53 m² | 36 799-19% 29 990 ₴ | |
| ISR-24HR-PA7 | 70 m² | 46 790-19% 37 990 ₴ |

22Дб – поріг чутності при постійній роботі кондиціонера на відстані трьох метрів. Звертати увагу на рівень шуму внутрішнього блоку є сенс, якщо ви плануєте встановити його в тихому приміщенні, такому як спальня, дитяча кімната, особистий кабінет.
Gorenje Inverter A++, -20°С, WiFi, Гонконг. Знижка 1000 грн.
| REA26IN KC | 27 m² | 19 999-10% 17 990 ₴ | |
| REA35IN KCI | 35 m² | 21 999-9% 19 990 ₴ | |
| REA53IN KC | 53 m² | 35 499-10% 31 999 ₴ | |
| REA70IN KC | 70 m² | 42 499-10% 38 390 ₴ |
| GWH07AAB-K3 | 22 m² | 23 100-13% 19 990 ₴ | |
| GWH09AAB-K3 | 27 m² | 27 544-17% 22 990 ₴ | |
| GWH12AAB-K3 | 36 m² | 30 756-15% 25 990 ₴ | |
| GWH18AAB-K3 | 53 m² | 41 360-15% 34 990 ₴ | |
| GWH24AAB-K3 | 70 m² | 48 440-15% 40 990 ₴ |
| CH-S07FTXF2-NG | 22 m² | 18 899 ₴ | |
| CH-S09FTXW | 22 m² | -949 ₴ 18 899 ₴ | |
| CH-S09FTXF2-NG | 27 m² | 40 280 ₴ | |
| CH-S12FTXF2-NG | 36 m² | 24 199 ₴ | |
| CH-S18FTXF2-NG | 53 m² | 31 099 ₴ | |
| CH-S24FTXF2-NG | 70 m² | 45 799 ₴ |
| CH-S07FTXF2-NG | 22 m² | 19 799 ₴ | |
| CH-S09FTXF2-NG | 27 m² | 22 899 ₴ | |
| CH-S12FTXF2-NG | 36 m² | 25 299 ₴ | |
| CH-S18FTXF2-NG | 53 m² | 32 599 ₴ | |
| CH-S24FTXF2-NG | 64 m² | 47 999 ₴ |
Робота в режимі нагрівання від -25°С
Побутовий тепловий насос адаптований для роботи на тепло в північних країнах

Обігрів до -25°С - побутовий тепловий насос встановлений заводом-виробником, що забезпечує стабільну та ефективну роботу при негативних температурах на вулиці.
| TKS-08ADW | 22 m² | 15 899-15% 13 590 ₴ | |
| TKS-10ADW | 27 m² | 16 990-12% 14 990 ₴ | |
| TKS-14ADW | 32 m² | 18 999-11% 16 990 ₴ | |
| TKS-18ADW | 53 m² | 29 499-12% 25 990 ₴ | |
| TKS-24ADW | 70 m² | 35 499-10% 31 990 ₴ |
| AR09TXHQASINUA | 27 m² | 18 999 ₴ | |
| AR09TXHQASINUAI | 27 m² | 17 999-1000 ₴ 18 999 ₴ | |
| AR12TXHQASINUA | 35 m² | 19 999-1000 ₴ 20 999 ₴ |
| GWH09KF-K3 | 27 m² | 30 580-15% 25 990 ₴ | |
| GWH12KF-K3 | 36 m² | 34 100-15% 28 990 ₴ | |
| GWH18KF-K3 | 53 m² | 44 440-15% 37 990 ₴ | |
| GWH24KF-K3 | 64 m² | 52 600-18% 42 990 ₴ |
| MSAG-09HRFN8-I | 27 m² | 20 990-6505 ₴ 27 495 ₴ | |
| MSAG-24HRFN8-I | 70 m² | 40 990-7190 ₴ 48 180 ₴ |
Дизайнерські інверторні кондиціонери
Поєднують у собі високі технічні характеристики та стильний зовнішній вигляд

Дизайнерські кондиціонери ідеально підходять для приміщень зі спеціальними вимогами до інтер'єру, вони стануть родзинкою квартири.
| TKS-08LDB | 27 m² | 16 490-2409 ₴ 18 899 ₴ | |
| TKS-14LDB | 35 m² | 17 990-2009 ₴ 19 999 ₴ |
| IPA-09HRART-FN8 | 27 m² | 17 990-2822 ₴ 20 812 ₴ | |
| IPA-12HRART-FN8 | 36 m² | 19 990-3758 ₴ 23 748 ₴ | |
| IPA-18HRART-FN8 | 53 m² | 30 990-6300 ₴ 37 290 ₴ |
TKS серія Elite Inverter A++, -20°С, WiFi, Гонконг.
| TAC-09CHSD | 27 m² | 22 999-13% 19 990 ₴ | |
| TAC-12CHSD | 35 m² | 25 499-18% 20 990 ₴ |
| CH-S09FTXD2-BL | 27 m² | 32 099 ₴ | |
| CH-S09FTXD2-BL | 27 m² | -3109 ₴ 32 099 ₴ | |
| CH-S12FTXD2-BL | 36 m² | -3809 ₴ 34 799 ₴ | |
| CH-S18FTXD2-BL | 53 m² | -4309 ₴ 47 299 ₴ | |
| CH-S24FTXD2-BL | 70 m² | -6459 ₴ 60 449 ₴ |















