Результаты поиска по фильтрам:
Інверторні кондиціонери
Знижують витрати на електроенергію на 40%. Забезпечують точніший контроль температури. Мають менший рівень шуму. Адаптовані до низьких температур від -15°С.

Інвертор є платою, яка збирає інформацію з численних датчиків, і обчислює необхідну продуктивність компресора.

Інвертор має менший рівень шуму і забезпечує більш швидке досягнення заданої температури і точніший її контроль.
* - з інвертором, * - без інвертора.

A+++ коефіцієнт енергетичної ефективності показує співвідношення вироблюваної пристроєм потужності (продуктивності) до споживаної потужності.

Інвертор дозволяє оптимізувати продуктивність компресора і тим самим знизити витрати на електроенергію на 40-60%.
| SMA-07HRDN1C | 22 m² | 15 254-15% 12 990 грн. | |
| SMA-09HRDN1C | 27 m² | 15 890-15% 13 490 грн. | |
| SMA-12HRDN1C | 35 m² | 17 690-15% 14 990 грн. | |
| SMA-18HRDN1C | 53 m² | 29 990-15% 25 590 грн. |
| ISR-07HR-PA7 | 22 m² | 17 490-20% 13 990 грн. | |
| ISR-09HR-PA7 | 27 m² | 18 190-20% 14 590 грн. | |
| ISR-12HR-PA7 | 36 m² | 20 690-20% 16 590 грн. | |
| ISR-18HR-PA7 | 53 m² | 35 799-20% 28 690 грн. | |
| ISR-24HR-PA7 | 70 m² | 44 790-20% 35 990 грн. |
| MA-07N1D0H | 22 m² | 17 529-20% 13 990 грн. | |
| MA-09N1D0H | 27 m² | 18 718-20% 14 990 грн. | |
| MA-12N1D0H | 36 m² | 21 230-20% 16 990 грн. | |
| MA-18N1D0H | 53 m² | 36 190-20% 28 990 грн. | |
| MA-24N1D0H | 70 m² | 46 432-20% 36 990 грн. |

22Дб – поріг чутності при постійній роботі кондиціонера на відстані трьох метрів. Звертати увагу на рівень шуму внутрішнього блоку є сенс, якщо ви плануєте встановити його в тихому приміщенні, такому як спальня, дитяча кімната, особистий кабінет.
| GWH07KF-K3 | 22 m² | 18 990 грн. | |
| GWH09KF-K3 | 27 m² | 21 990 грн. | |
| GWH12KG-K3 | 36 m² | 24 990 грн. | |
| GWH18KG-K3 | 53 m² | 33 990 грн. |
| CH-S07FTXF2-NG | 22 m² | 18 899 грн. | |
| CH-S09FTXF2-NG | 27 m² | 21 799 грн. | |
| CH-S12FTXF2-NG | 36 m² | 24 199 грн. | |
| CH-S18FTXF2-NG | 53 m² | 31 099 грн. | |
| CH-S24FTXF2-NG | 70 m² | 45 799 грн. |
| CH-S07FTXF2-NG | 22 m² | 19 799 грн. | |
| CH-S09FTXF2-NG | 27 m² | 22 899 грн. | |
| CH-S12FTXF2-NG | 36 m² | 25 299 грн. | |
| CH-S18FTXF2-NG | 53 m² | 32 599 грн. | |
| CH-S24FTXF2-NG | 64 m² | 47 999 грн. |
Робота в режимі нагрівання від -25°С
Побутовий тепловий насос адаптований для роботи на тепло в північних країнах

Обігрів до -25°С - побутовий тепловий насос встановлений заводом-виробником, що забезпечує стабільну та ефективну роботу при негативних температурах на вулиці.
| ISR-09HR-SA | 27 m² | 20 690-20% 16 590 грн. | |
| ISR-12HR-SA | 35 m² | 22 490-20% 17 990 грн. | |
| ISR-18HR-SA | 53 m² | 36 790-20% 29 590 грн. | |
| ISR-24HR-SA | 70 m² | 47 490-20% 37 990 грн. |
| MSMA-09HRDN | 27 m² | 22 514-20% 17 990 грн. | |
| MSMA-12HRDN | 36 m² | 24 972-20% 19 990 грн. | |
| MSMA-18HRDN | 53 m² | 41 476-20% 32 990 грн. | |
| MSMA-24HRDN | 70 m² | 52 390-20% 41 990 грн. |
| GWH09QB-K3 | 27 m² | 24 990 грн. | |
| GWH12QC-K3 | 36 m² | 26 990 грн. | |
| GWH18QD-K3 | 53 m² | 35 990 грн. | |
| GWH24QE-K3 | 64 m² | 40 990 грн. |
Дизайнерські інверторні кондиціонери
Поєднують у собі високі технічні характеристики та стильний зовнішній вигляд

Дизайнерські кондиціонери ідеально підходять для приміщень зі спеціальними вимогами до інтер'єру, вони стануть родзинкою квартири.
| ISR-09TDN1 | 27 m² | 20 566-20% 16 490 грн. | |
| ISR-12TDN1 | 36 m² | 22 590-20% 17 990 грн. | |
| ISR-18TDN1 | 53 m² | 37 290-20% 29 990 грн. |
TKS серія Elite Inverter A++, -20°С, WiFi, Гонконг.
| TKS-09LDB | 27 m² | 21 999-14% 18 990 грн. | |
| TKS-12LDB | 35 m² | 24 499--22% 29 990 грн. |












