Інверторні кондиціонери
Знижують витрати на електроенергію на 40%. Забезпечують точніший контроль температури. Мають менший рівень шуму. Адаптовані до низьких температур від -15°С.

Інвертор є платою, яка збирає інформацію з численних датчиків, і обчислює необхідну продуктивність компресора.

Інвертор має менший рівень шуму і забезпечує більш швидке досягнення заданої температури і точніший її контроль.
* - з інвертором, * - без інвертора.

A+++ коефіцієнт енергетичної ефективності показує співвідношення вироблюваної пристроєм потужності (продуктивності) до споживаної потужності.

Інвертор дозволяє оптимізувати продуктивність компресора і тим самим знизити витрати на електроенергію на 40-60%.
| ASP-H07CNX | 22 m² | 15 512-16% 12 990 грн. | |
| ASP-H09CNX | 27 m² | 17 900-16% 14 990 грн. | |
| ASP-H12CNX | 35 m² | 19 760-19% 15 990 грн. |
SkyLux Inverter A++, -15°С, WiFi, Гонконг. Є знижка
| SK-07FODIW | 22 m² | 11 990 грн. | |
| SK-09FODIW | 27 m² | 12 990 грн. |
| ISR-07HR-PA7 | 22 m² | 17 490-20% 13 990 грн. | |
| ISR-09HR-PA7 | 27 m² | 18 190-12% 15 990 грн. | |
| ISR-12HR-PA7 | 36 m² | 21 690-17% 17 990 грн. | |
| ISR-18HR-PA7 | 53 m² | 36 799-19% 29 990 грн. | |
| ISR-24HR-PA7 | 70 m² | 46 790-19% 37 990 грн. |

22Дб – поріг чутності при постійній роботі кондиціонера на відстані трьох метрів. Звертати увагу на рівень шуму внутрішнього блоку є сенс, якщо ви плануєте встановити його в тихому приміщенні, такому як спальня, дитяча кімната, особистий кабінет.
| GWH07AAB-K3 | 22 m² | 23 100-13% 19 990 грн. | |
| GWH09AAB-K3 | 27 m² | 27 544-17% 22 990 грн. | |
| GWH12AAB-K3 | 36 m² | 30 756-15% 25 990 грн. | |
| GWH18AAB-K3 | 53 m² | 41 360-15% 34 990 грн. | |
| GWH24AAB-K3 | 70 m² | 48 440-15% 40 990 грн. |
| CH-S07FTXF2-NG | 22 m² | 18 899 грн. | |
| CH-S09FTXW | 22 m² | -949 грн. 18 899 грн. | |
| CH-S09FTXF2-NG | 27 m² | 40 280 грн. | |
| CH-S12FTXF2-NG | 36 m² | 24 199 грн. | |
| CH-S18FTXF2-NG | 53 m² | 31 099 грн. | |
| CH-S24FTXF2-NG | 70 m² | 45 799 грн. |
| CH-S07FTXF2-NG | 22 m² | 19 799 грн. | |
| CH-S09FTXF2-NG | 27 m² | 22 899 грн. | |
| CH-S12FTXF2-NG | 36 m² | 25 299 грн. | |
| CH-S18FTXF2-NG | 53 m² | 32 599 грн. | |
| CH-S24FTXF2-NG | 64 m² | 47 999 грн. |
Робота в режимі нагрівання від -25°С
Побутовий тепловий насос адаптований для роботи на тепло в північних країнах

Обігрів до -25°С - побутовий тепловий насос встановлений заводом-виробником, що забезпечує стабільну та ефективну роботу при негативних температурах на вулиці.
| TKS-08ADW | 22 m² | 13 590-2309 грн. 15 899 грн. | |
| TKS-10ADW | 27 m² | 14 990-2000 грн. 16 990 грн. | |
| TKS-14ADW | 32 m² | 16 990-2009 грн. 18 999 грн. | |
| TKS-18ADW | 53 m² | 25 990-3509 грн. 29 499 грн. | |
| TKS-24ADW | 70 m² | 31 990-3509 грн. 35 499 грн. |
| MSAG-09HRFN8-I | 27 m² | 20 990-6505 грн. 27 495 грн. | |
| MSAG-24HRFN8-I | 70 m² | 40 990-7190 грн. 48 180 грн. |
| AR09TXHQASINUA | 27 m² | 18 999 грн. | |
| AR09TXHQASINUAI | 27 m² | 17 999-1000 грн. 18 999 грн. | |
| AR12TXHQASINUA | 35 m² | 19 999-1000 грн. 20 999 грн. |
| GWH09KF-K3 | 27 m² | 30 580-15% 25 990 грн. | |
| GWH12KF-K3 | 36 m² | 34 100-15% 28 990 грн. | |
| GWH18KF-K3 | 53 m² | 44 440-15% 37 990 грн. | |
| GWH24KF-K3 | 64 m² | 50 600-15% 42 990 грн. |
Дизайнерські інверторні кондиціонери
Поєднують у собі високі технічні характеристики та стильний зовнішній вигляд

Дизайнерські кондиціонери ідеально підходять для приміщень зі спеціальними вимогами до інтер'єру, вони стануть родзинкою квартири.
| TKS-08LDB | 27 m² | 16 490-2409 грн. 18 899 грн. | |
| TKS-14LDB | 35 m² | 17 990-2009 грн. 19 999 грн. |
| IPA-09HRART-FN8 | 27 m² | 17 990-2822 грн. 20 812 грн. | |
| IPA-12HRART-FN8 | 36 m² | 18 990-4758 грн. 23 748 грн. | |
| IPA-18HRART-FN8 | 53 m² | 30 990-6300 грн. 37 290 грн. |
TKS серія Elite Inverter A++, -20°С, WiFi, Гонконг.
| TAC-09CHSD | 27 m² | 22 999-13% 19 990 грн. | |
| TAC-12CHSD | 35 m² | 25 499-18% 20 990 грн. |
| CH-S09FTXD2-BL | 27 m² | 32 099 грн. | |
| CH-S09FTXD2-BL | 27 m² | -3109 грн. 32 099 грн. | |
| CH-S12FTXD2-BL | 36 m² | -3809 грн. 34 799 грн. | |
| CH-S18FTXD2-BL | 53 m² | -4309 грн. 47 299 грн. | |
| CH-S24FTXD2-BL | 70 m² | -6459 грн. 60 449 грн. |















