Кондиціонер Midea. Інверторний компресор, Енергоефективність класу А++, Робота на обігрів до -25°С, Низький рівень шуму 20 дБ, Wi-Fi модуль (опція 970 грн), Фреон R32, Вир-во Гонконг, Гарантія 2 роки.
MSMA-09HRDN1 | 27 m² |
MSMA-12HRDN1 | 35 m² |
MSMA-18HRDN1 | 53 m² |
MSMA-24HRDN1 | 70 m² |
Монтаж: |
Встановлення кондиціонера (магістраль 3 метри) |
|
Кредит: | Оплата частинами від Приватбанку 4 платежі і Монобанку 3 платежі. | |
Оплата: | Visa/MasterCard оплата онлайн. Visa/MasterCard через термінал. Приват24. Оплата за безготівковим розрахунком. | |
Доставка: | Безкоштовна доставка по Києву та Україні, можливе самовивезення з нашого магазину або відділення служби доставки. Загальний час доставки: 2 роб. дня. | |
Гарантія: | 24 місяці офіційної гарантії від виробника. | |
Обмін
товару:
|
Обмін/повернення товару протягом 14 днів. |
Характеристики
Основні характеристики | |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Тип компресора | Інверторний |
Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
Тип фреону | R32 |
Рекомендована площа приміщення 7/9/12/18/24 | 22/27/35/53/71 кв.м |
Клас енергоспоживання (охолодження) | А++ |
Клас енергоспоживання (обігрів) | А++ |
Робота при мінусовій температурі | -25°C |
Режими роботи | Швидке охолодження, Безшумний, Нічний, Вентилятор, Автоматичний, Охолодження, Осушення, Обігрів |
Функції | Автоматичного перезапуску, Самоочищення |
Wi-Fi модуль | Так (Опціонально) |
Дисплей | Так |
Технічні характеристики | |
Діапазон зовнішньої робочої температури | від -25 до +46 ºС |
Напруга | 220-240 В |
Продуктивність | |
Продуктивність охолодження 9/12/18/24 | 2.2/2.6/3.5/5.0/7.1 кВт |
Продуктивність обігріву 9/12/18/24 | 2.3/2.8/3.6/5.3/7.8 кВт |
Споживана потужність при охолодженні 9/12/18/24 | 0.6/0.7/1.0/1.4/2.0 кВт |
Споживана потужність при обігріві 9/12/18/24 | 0.6/0.7/0.9/1.4/2.0 кВт |
Управління | |
Вид управління | Дистанційне бездротове |
Управління напрямом подачі повітря | Так |
Регулювання температури | Так |
Таймер на увімкнення | Так |
Таймер на вимкнення | Так |
Захист та безпека | |
Система самодіагностики несправності | Так |
Додаткова інформація | |
Рівень шуму внутрішнього блок 9/12/18/24 | 25/26/28/30 дБ |
Рівень шуму зовнішнього блоку 9/12/18/24 | 49/52/54/59 дБ |
Фільтри | Багатофункціональний фільтр, "CH 7-SKY Technology", "CH SMART-ION Filter". |
Країна виробник | Гонконг |
Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
Особливості | Покриття "BLUE-FIN", "I FEEL" вбудований датчик температури в пульт, Захист від обмерзання зовнішнього блоку. |
Габарити та комплектація | |
Комплектація | Внутрішній блок, Зовнішній блок, Пульт ДУ |
Розмір внутрішнього блоку 09 12 18 24 |
(ШхВхГ) 790 x 275 x 200 мм 790 x 275 x 200 мм 970 x 300 x 224 мм 1078 x 325 x 246 мм |
Розмір зовнішнього блоку 09 12 18 24 |
(ШхВхГ) 776 x 540 x 257 мм 842 x 596 x 257 мм 842 x 596 x 257 мм 963 x 700 x 341 мм |
Вага внутрішнього блоку 9/12/18/24 | 9/9/13.5/17.0 кг |
Вага зовнішнього блоку 9/12/18/24 | 26.5/31/31.5/53 кг |
Довжина траси 9/12/18/24 | 15/20/20/25 м |