Інверторні кондиціонери
Знижують витрати на електроенергію на 40%. Забезпечують точніший контроль температури. Мають менший рівень шуму. Адаптовані до низьких температур від -15°С.

Інвертор є платою, яка збирає інформацію з численних датчиків, і обчислює необхідну продуктивність компресора.

Інвертор має менший рівень шуму і забезпечує більш швидке досягнення заданої температури і точніший її контроль.
* - з інвертором, * - без інвертора.

A+++ коефіцієнт енергетичної ефективності показує співвідношення вироблюваної пристроєм потужності (продуктивності) до споживаної потужності.

Інвертор дозволяє оптимізувати продуктивність компресора і тим самим знизити витрати на електроенергію на 40-60%.
| ASP-H07CNX | 22 m² | 15 512-23% 11 990 грн. | |
| ASP-H09CNX | 27 m² | 17 000-24% 12 990 грн. | |
| ASP-H12CNX | 35 m² | 19 760-24% 14 990 грн. |
| ISR-07HR-PA7 | 22 m² | 17 490-20% 13 990 грн. | |
| ISR-09HR-PA7 | 27 m² | 18 190-20% 14 590 грн. | |
| ISR-12HR-PA7 | 36 m² | 20 690-20% 16 590 грн. | |
| ISR-18HR-PA7 | 53 m² | 35 799-20% 28 690 грн. | |
| ISR-24HR-PA7 | 70 m² | 44 790-20% 35 990 грн. |

22Дб – поріг чутності при постійній роботі кондиціонера на відстані трьох метрів. Звертати увагу на рівень шуму внутрішнього блоку є сенс, якщо ви плануєте встановити його в тихому приміщенні, такому як спальня, дитяча кімната, особистий кабінет.
| GWH07AAB-K3 | 22 m² | 18 990 грн. | |
| GWH09AAB-K3 | 27 m² | 22 590 грн. | |
| GWH12AAB-K3 | 36 m² | 24 990 грн. | |
| GWH18AAB-K3 | 53 m² | 33 990 грн. | |
| GWH24AAB-K3 | 70 m² | 39 990 грн. |
| CH-S07FTXF2-NG | 22 m² | -1009 грн. 19 799 грн. | |
| CH-S09FTXF2-NG | 27 m² | -1209 грн. 22 899 грн. | |
| CH-S12FTXF2-NG | 36 m² | -1309 грн. 25 299 грн. | |
| CH-S18FTXF2-NG | 53 m² | -1609 грн. 32 599 грн. | |
| CH-S24FTXF2-NG | 64 m² | -2409 грн. 47 999 грн. |
Робота в режимі нагрівання від -25°С
Побутовий тепловий насос адаптований для роботи на тепло в північних країнах

Обігрів до -25°С - побутовий тепловий насос встановлений заводом-виробником, що забезпечує стабільну та ефективну роботу при негативних температурах на вулиці.
| TKS-08ADW | 22 m² | 12 990-1909 грн. 14 899 грн. | |
| TKS-10ADW | 27 m² | 13 990-2000 грн. 15 990 грн. | |
| TKS-14ADW | 32 m² | 15 590-2109 грн. 17 699 грн. | |
| TKS-18ADW | 53 m² | 24 990-3509 грн. 28 499 грн. | |
| TKS-24ADW | 70 m² | 28 990-5509 грн. 34 499 грн. |
| MSAG-09HRFN8-I | 27 m² | 18 990-4008 грн. 22 998 грн. | |
| MSAG-18HRFN8-I | 53 m² | 32 990-5642 грн. 38 632 грн. | |
| MSAG-24HRFN8-I | 70 m² | 40 990-7190 грн. 48 180 грн. |
| GWH09KF-K3 | 27 m² | 24 990 грн. | |
| GWH12KF-K3 | 36 m² | 27 990 грн. | |
| GWH18KF-K3 | 53 m² | 36 990 грн. | |
| GWH24KF-K3 | 64 m² | 41 990 грн. |
Дизайнерські інверторні кондиціонери
Поєднують у собі високі технічні характеристики та стильний зовнішній вигляд

Дизайнерські кондиціонери ідеально підходять для приміщень зі спеціальними вимогами до інтер'єру, вони стануть родзинкою квартири.
| TKS-08LDB | 27 m² | 16 490-1409 грн. 17 899 грн. | |
| TKS-14LDB | 35 m² | 16 990-2209 грн. 19 199 грн. |
| IPA-09HRART-FN8 | 27 m² | 16 990-3822 грн. 20 812 грн. | |
| IPA-12HRART-FN8 | 36 m² | 18 490-4258 грн. 22 748 грн. | |
| IPA-18HRART-FN8 | 53 m² | 29 990-6046 грн. 36 036 грн. |
TKS серія Elite Inverter A++, -20°С, WiFi, Гонконг.
| TKS-09LDB | 27 m² | 21 999-14% 18 990 грн. | |
| TKS-12LDB | 35 m² | 24 499--22% 29 990 грн. |











