Производитель
Daikin
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Heavy
Cooper&Hunter
Electrolux
Gree
Samsung
LG
Gorenje
Midea
TCL
Osaka
Olmo
TKS
Haier
AUX
Idea
Тип компрессора
Без инвертора
Инверторные
Обогрев -15°С
-20°С и Ниже
Дизайн
Wi-Fi
Кассетные
Разное
Площадь помещения (от и до)
20м²
21~25м²
26~35м²
36~50м²
51~70м²
Olmo (бюджетный бренд конании Сooper&hunter) официальное обслуживание в сервисных центрах Купер Хантер.
Olmo серия Inventa, A, -10°С, WiFi, 25дБ, Гонконг
OSH-07AH5D | 22 m² | 11 699-15% 9 990 грн. | |
OSH-09AH5D | 27 m² | 13 099-16% 10 990 грн. | |
OSH-12AH5D | 35 m² | 16 499-15% 13 990 грн. | |
OSH-18AH5D | 53 m² | 28 499-16% 23 990 грн. | |
OSH-24AH5D | 70 m² | 32 299-13% 27 990 грн. |
Olmo серия Inventa, A, -10°С, WiFi, 25дБ, Гонконг. Есть скидка
OSH-08LDH3 | 21 m² | 11 699 грн. | |
OSH-10LDH3 | 27 m² | 13 099 грн. | |
OSH-14LDH3 | 32 m² | 16 499 грн. | |
OSH-18LDH3 | 53 m² | 28 499 грн. | |
OSH-24LDH3 | 68 m² | 32 299 грн. |
Olmo Oscar, Inverter A++, -15°С, WiFi, 22дБ, Гонконг. Есть скидка
OSH-07FR7 | 22 m² | 15 899-18% 12 990 грн. | |
OSH-09FR7 | 27 m² | 16 799-17% 13 990 грн. | |
OSH-12FR7 | 35 m² | 18 299-13% 15 990 грн. | |
OSH-18FR7 | 50 m² | 31 799-15% 26 990 грн. | |
OSH-24FR7 | 70 m² | 36 999-14% 31 990 грн. |
Olmo Edge, Inverter A++, -15°С, Wi-Fi, 22dB, Гонконг.
OSH-07FRH3 | 22 m² | 14 199 грн. | |
OSH-09FRH3 | 27 m² | 14 799 грн. | |
OSH-12FRH3 | 32 m² | 16 399 грн. | |
OSH-18FRH3 | 53 m² | 29 099 грн. | |
OSH-24FRH3 | 70 m² | 36 990 грн. |
Olmo Premion, Inverter A+++, -25°С, WiFi, Гонконг. Кешбэк от 5%
OSH-09FWH | 27 m² | 20 999-17% 17 490 грн. | |
OSH-12FWH | 36 m² | 22 999-13% 19 990 грн. | |
OSH-18FWH | 53 m² | 34 899-17% 28 999 грн. | |
OSH-24FWH | 68 m² | 43 199-17% 35 999 грн. |