Gree Inverter
GREE Inverter. Комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия. Фильтр «Сold Plazma» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения; Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой; I Feel — встроенный датчик температуры в пульт ДУ. Многоскоростной вентилятор; Широкий воздушный поток; Защита вашего дома от замерзания: функция «+8 градусов», режим «SLEEP», функция «Авторестарт»; Защита oт обмерзания наружного блока. Wi-Fi модуль. Работа на обогрев до -15°С. Пр-во Гонг-Конг. Гарантия 5 лет.
Кондиционер Gree. Инверторный компрессор, Энергоэффективность класса А++, Шум 24 дБ, Wi-Fi модуль, Работа на обогрев до -15°С, Фреон R32, Пр-во Гонконг, Гарантия 5 лет.
Монтаж |
Установка кондиционера по Киеву и области: (магистраль 3 метра) |
|
Кредит | Кредит: оплата частями от Приватбанка 4 платежа и Монобанка 3 платежа. | |
Оплата | Оплата: Visa/MasterCard онлайн оплата по интернету или через терминал. Наложенный платёж Новая Почта (без комиссии). Приват24. Оплата по безналичному расчету. | |
Доставка | Доставка: Бесплатная адресная доставка по Киеву и Украине, возможен самовывоз из нашего магазина или отделения Новой Почты. Общий час доставки 2 рабочих дня. | |
Гарантия | Гарантия: 60 месяцев официальной гарантии от производителя. | |
Обмен
товара
|
Обмен/возврат товара в течении 14 дней. |
Характеристики
Основні характеристики | |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Тип компресора | Інверторний |
Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
Тип фреону | R32 |
Рекомендована площа приміщення 7/9/12/18/24 | 22/27/35/53/71 кв.м |
Клас енергоспоживання (охолодження) | А++ |
Клас енергоспоживання (обігрів) | А++ |
Робота при мінусовій температурі | -15°C |
Режими роботи | Швидке охолодження, Безшумний, Нічний, Вентилятор, Автоматичний, Охолодження, Осушення, Обігрів |
Функції | Автоматичного перезапуску, Самоочищення |
Wi-Fi модуль | Так (вбудований) |
Дисплей | Так |
Технічні характеристики | |
Діапазон зовнішньої робочої температури | від -15 до +46 ºС |
Напруга | 220-240 В |
Продуктивність | |
Продуктивність охолодження 7/9/12/18/24 | 2.2/2.6/3.5/5.0/7.1 кВт |
Продуктивність обігріву 7/9/12/18/24 | 2.3/2.8/3.6/5.3/7.8 кВт |
Споживана потужність при охолодженні 7/9/12/18/24 | 0.6/0.7/1.0/1.4/2.0 кВт |
Споживана потужність при обігріві 7/9/12/18/24 | 0.6/0.7/0.9/1.4/2.0 кВт |
Управління | |
Вид управління | Дистанційне бездротове |
Управління напрямом подачі повітря | Так |
Регулювання температури | Так |
Таймер на увімкнення | Так |
Таймер на вимкнення | Так |
Захист та безпека | |
Система самодіагностики несправності | Так |
Додаткова інформація | |
Рівень шуму внутрішнього блок 7/9/12/18/24 | 22/23/24/28/30 дБ |
Рівень шуму зовнішнього блоку 7/9/12/18/24 | 49/51/52/54/59 дБ |
Фільтри | Багатофункціональний фільтр, "CH 7-SKY Technology", "CH SMART-ION Filter". |
Країна виробник | Гонконг |
Гарантія | 60 місяців офіційної гарантії від виробника |
Особливості | Покриття "BLUE-FIN", "I FEEL" вбудований датчик температури в пульт, Захист від обмерзання зовнішнього блоку. |
Габарити та комплектація | |
Комплектація | Внутрішній блок, Зовнішній блок, Пульт ДУ |
Розмір внутрішнього блоку 07 09 12 18 24 |
(ШхВхГ) 714 x 270 x 195 мм 790 x 275 x 200 мм 790 x 275 x 200 мм 970 x 300 x 224 мм 1078 x 325 x 246 мм |
Розмір зовнішнього блоку 07 09 12 18 24 |
(ШхВхГ) 720 x 428 x 255 мм 776 x 540 x 257 мм 842 x 596 x 257 мм 842 x 596 x 257 мм 963 x 700 x 341 мм |
Вага внутрішнього блоку 7/9/12/18/24 | 8.5/9/9/13.5/17.0 кг |
Вага зовнішнього блоку 7/9/12/18/24 | 21.5/26.5/31/31.5/53 кг |
Довжина траси 7/9/12/18/24 | 10/15/20/20/25 м |