Electrolux Inverter
Кондиционеры Electrolux Inverter холод/тепло. Авторестарт, мягкий старт, горячий старт, низковольтный пуск, низкотемпературный пуск, широкоугольные жалюзи, автоматическое качание вертикальных жалюзи, LED дисплей, пульт ДУ, таймер 24 часа, класс энергосбережения А+, защита от перепадов напряжения, низкий уровень шума, фотокаталитический фильтр, турбо режим, ночной режим, авто режим, самодиагностика, автоочистка, автоматическая разморозка. Защита oт обмерзания наружного блока. Работа до -15°С. Пр-во Гонг-Конг. Гарантия 3 года.
Кондиционеры Electrolux. Инверторный компрессор, Энергоэффективность класса А+++, Работа на обогрев до -15°С, Wi-Fi модуль опция (970 грн), Низкий уровень шума 22 дБ, Пр-во Гонконг, Гарантия 3 года
EACS/I-09HM/N3 | 22 m² |
Монтаж |
Установка кондиционера (магистраль 3 метра) |
|
Кредит | Оплата частями от Приватбанка 4 платежа и Монобанка 3 платежа. | |
Оплата | Visa/MasterCard онлайн оплата по интернету или через терминал. Приват24. Оплата по безналичному расчету. | |
Доставка | Бесплатная адресная доставка по Киеву и Украине, возможен самовывоз из нашего магазина или отделения Новой Почты. Общий час доставки 2 раб. дня. | |
Гарантия | 36 месяцев официальной гарантии от производителя. | |
Обмен
товара
|
Обмен/возврат товара в течении 14 дней. |
Характеристики
Основные характеристики | |
Тип кондицыонера | Сплит-система |
Тип компресора | Инверторний |
Тип установки внутреннего блока | Настенный |
Тип фреона | R32 |
Рекомендованая площад помещення 7/9/12/18/24 | 27/32/53/70 кв.м |
Класс энергопотребления (охлаждение) | А++ |
Класс энергопотребления (обогрев) | А+++ |
Работа при минусовой температуре | -15°C |
Режимы работы | Быстрое охлаждение, Бесшумный, Ночной, Вентилятор, Автоматический, Охлаждение, Осушение, Обогрев |
Функции | Автоматического перезапуска, Самоочистка |
Wi-Fi модуль | Есть (опционально) |
Дисплей | Есть |
Технические характеристики | |
Диапазон наружной рабочей температуры | від -15 до +46 ºС |
Напряжение | 220-240 В |
Производительность | |
Производительность охлаждения 7/9/12/18/24 | 2.3/2.7/3,4/5.7/7.1 кВт |
Производительность обогрева 7/9/12/18/24 | 2.3/2.8/3,4/6.0/7.1 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении 7/9/12/18/24 | 0.64/0.76/0.95/1.60/2.04 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве 7/9/12/18/24 | 0.57/0.69/0,86/1.51/1.80 кВт |
Управление | |
Вид управления | Беспроводное дистанционное |
Управление направлением подачи воздуха | Да |
Регулировка температуры | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер отключения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Дополнительная информация | |
Уровень шума внутреннего блока 7/9/12/18/24 | 24/24/26/33/36 дБ |
Уровень шума наружного блока 7/9/12/18/24 | 51/51/52/55/55 дБ |
Фильтры | HD фильтр с антивирусным покрытием |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя |
Особенности | 4-полюсный инверторный компрессор, Покрытие «GOLD FLASH» |
Габариты и комплектация | |
Комплектация | Внутренний блок, Наружный блок, Пульт ДУ |
Размер внутреннего блока 07 09 12 18 24 |
(ШхВхГ) 745 x 270 x 214 мм 745 x 270 x 214 мм 745 x 270 x 214 мм 960 x 315 x 230 мм 1085 x 315 x 236 мм |
Размер внешнего блока 07 09 12 18 24 |
(ШхВхГ) 722 x 487 x 290 мм 722 x 487 x 290 мм 722 x 487 x 290 мм 856 x 538 x 317 мм 935 x 667 x 368 мм |
Вес внутреннего блока 7/9/12/18/24 | 7.0/7.7/7.9/12.5/15 кг |
Вес наружного блока 7/9/12/18/24 | 22.6/22.6/22.8/31/45 кг |
Длина трассы 7/9/12/18/24 | 15/15/15/15/15 м |